300456赛微电子3月24日收盘小幅上涨0.94%
栏目:财经 时间:2022-03-24 05:16 来源: 网络 阅读量:5714
2022年3月24日赛微电子(300456)收盘点评:
300456 赛微电子 2022年03月24日 | |||
证券代码:300456 | 证券名称:赛微电子 | 细分行业:元器件 | 地区: |
昨日收盘:18.06 | 今日收盘:18.23 | 涨跌金额:.17 | 涨跌幅度:.94 |
买入价格:18.23 | 卖出价格:18.24 | 总量:84494 | 现量:823 |
今日开盘:18.15 | 今日最高:18.53 | 今日最低:17.94 | 换手率:1.46 |
总金额:15417.96 | 动态市盈:114.52 | 流通股:5.77 | 流通市值:105.19亿 |
总市值:133.68亿 | 上市日期:20150514 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.22 | 20日涨幅:-19.87 | 60日涨幅:-27.4 | 总股本:7.33 |
总资产:70.99 | 净资产:53.05 | 资产负债率:15.63 | 未分利润:6.39 |
股东人数:55066 | 人均持股:7760 | 人均市值:14.15万 | 市净率:2.51 |
利润同比:18.49 | 收入同比:9.21 | 每股净资:7.27 | 每股收益:0.130㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。