000046泛海控股3月24日上涨4.37%,每股上涨0.08元
栏目:财经 时间:2022-03-24 07:48 来源: 网络 阅读量:5630
2022年3月24日泛海控股(000046)收盘点评:
000046 泛海控股 2022年03月24日 | |||
证券代码:000046 | 证券名称:泛海控股 | 细分行业:多元金融 | 地区: |
昨日收盘:1.83 | 今日收盘:1.91 | 涨跌金额:.08 | 涨跌幅度:4.37 |
买入价格:1.91 | 卖出价格:1.92 | 总量:1592982 | 现量:6568 |
今日开盘:1.83 | 今日最高:1.95 | 今日最低:1.81 | 换手率:3.07 |
总金额:30003.49 | 动态市盈:0 | 流通股:51.94 | 流通市值:99.20亿 |
总市值:99.25亿 | 上市日期:19940912 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.52 | 20日涨幅:3.24 | 60日涨幅:-11.16 | 总股本:51.96 |
总资产:1229.82 | 净资产:149.31 | 资产负债率:79.68 | 未分利润:3.34 |
股东人数:60409 | 人均持股:29884 | 人均市值:5.71万 | 市净率:0.66 |
利润同比:-192.73 | 收入同比:558.28 | 每股净资:2.87 | 每股收益:-0.345㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。