603536惠发食品3月24日小幅下跌1.06%收盘,最新收盘价9.3元
栏目:财经 时间:2022-03-24 09:59 来源: 网络 阅读量:4544
2022年3月24日惠发食品(603536)收盘点评:
603536 惠发食品 2022年03月24日 | |||
证券代码:603536 | 证券名称:惠发食品 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:9.4 | 今日收盘:9.3 | 涨跌金额:-.1 | 涨跌幅度:-1.06 |
买入价格:9.3 | 卖出价格:9.31 | 总量:23396 | 现量:544 |
今日开盘:9.4 | 今日最高:9.43 | 今日最低:9.27 | 换手率:1.38 |
总金额:2181.37 | 动态市盈:0 | 流通股:1.7 | 流通市值:15.80亿 |
总市值:16.26亿 | 上市日期:20170613 | 近日指标提示:底部反转 | |
3日涨幅:2.42 | 20日涨幅:-3.23 | 60日涨幅:-8.55 | 总股本:1.75 |
总资产:13.45 | 净资产:5.98 | 资产负债率:54.75 | 未分利润:1.89 |
股东人数:16074 | 人均持股:3868 | 人均市值:3.60万 | 市净率:2.67 |
利润同比:-762.54 | 收入同比:31.25 | 每股净资:3.48 | 每股收益:-0.520㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。