600276恒瑞医药3月24日收盘报37.36元,上涨1.14%
栏目:财经 时间:2022-03-24 11:45 来源: 网络 阅读量:4409
2022年3月24日恒瑞医药(600276)收盘点评:
600276 恒瑞医药 2022年03月24日 | |||
证券代码:600276 | 证券名称:恒瑞医药 | 细分行业:化学制药 | 地区: |
昨日收盘:36.94 | 今日收盘:37.36 | 涨跌金额:.42 | 涨跌幅度:1.14 |
买入价格:37.35 | 卖出价格:37.36 | 总量:498463 | 现量:4598 |
今日开盘:37.1 | 今日最高:37.83 | 今日最低:36.56 | 换手率:0.78 |
总金额:185668.48 | 动态市盈:42.48 | 流通股:63.79 | 流通市值:2383.20亿 |
总市值:2383.20亿 | 上市日期:20001018 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.37 | 20日涨幅:-8.65 | 60日涨幅:-25.34 | 总股本:63.79 |
总资产:389.5 | 净资产:342.37 | 资产负债率:10.61 | 未分利润:229.19 |
股东人数:719246 | 人均持股:5406 | 人均市值:20.20万 | 市净率:6.96 |
利润同比:-1.21 | 收入同比:4.05 | 每股净资:5.37 | 每股收益:0.660㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。