300614百川畅银3月24日全天跌幅2.42%,股价下跌0.87元
栏目:财经 时间:2022-03-24 16:59 来源: 网络 阅读量:6782
2022年3月24日百川畅银(300614)收盘点评:
300614 百川畅银 2022年3月24日 | |||
证券代码:300614 | 证券名称:百川畅银 | 细分行业:环境保护 | 地区:河南 |
昨日收盘:35.97 | 今日收盘:35.1 | 涨跌金额:-0.87 | 涨跌幅度:-2.42 |
振幅:0.00% | 活跃度:-- | 总量:7792 | 现量:83 |
今日开盘:35.73 | 今日最高:35.8 | 今日最低:35 | 换手率:1.94 |
总金额:2754.58 | 动态市盈:43.94 | 流通股:0.4 | 流通市值:14.08亿 |
总市值:56.31亿 | 上市日期:20210525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.44 | 20日涨幅:-12.66 | 60日涨幅:-29.12 | 总股本:1.6 |
总资产:19.64 | 净资产:14.56 | 资产负债率:25.47 | 未分利润:5.83 |
股东人数:13230 | 人均持股:3032 | 人均市值:10.64万 | 市净率:3.87 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:9.08 | 每股收益:0.700㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。