002594比亚迪3月24日收盘数据:较昨日下跌0.04%
栏目:财经 时间:2022-03-24 19:14 来源: 网络 阅读量:5790
2022年3月24日比亚迪(002594)收盘点评:
002594 比亚迪 2022年3月24日 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:247.17 | 今日收盘:247.08 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-0.04 |
振幅:3.07% | 活跃度:4607 | 总量:113681 | 现量:1116 |
今日开盘:243.7 | 今日最高:250 | 今日最低:242.4 | 换手率:0.98 |
总金额:279443.28 | 动态市盈:220.81 | 流通股:11.55 | 流通市值:2853.92亿 |
总市值:4479.91亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.69 | 20日涨幅:.9 | 60日涨幅:-11.51 | 总股本:29.11 |
总资产:2518.61 | 净资产:824.72 | 资产负债率:63.8 | 未分利润:264.15 |
股东人数:360177 | 人均持股:2254 | 人均市值:55.68万 | 市净率:8.57 |
利润同比:-28.43 | 收入同比:38.25 | 每股净资:28.83 | 每股收益:0.850㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。