603501韦尔股份3月24日全天跌幅2.43%,股价下跌5.28元
栏目:财经 时间:2022-03-25 03:22 来源: 网络 阅读量:8937
2022年3月24日韦尔股份(603501)收盘点评:
603501 韦尔股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:603501 | 证券名称:韦尔股份 | 细分行业:半导体 | 地区:上海 |
昨日收盘:217.66 | 今日收盘:212.38 | 涨跌金额:-5.28 | 涨跌幅度:-2.43 |
振幅:2.95% | 活跃度:4401 | 总量:63646 | 现量:655 |
今日开盘:216 | 今日最高:217.42 | 今日最低:211 | 换手率:0.81 |
总金额:135498.04 | 动态市盈:39.64 | 流通股:7.9 | 流通市值:1677.86亿 |
总市值:1859.86亿 | 上市日期:20170504 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.45 | 20日涨幅:-13.65 | 60日涨幅:-30.53 | 总股本:8.76 |
总资产:299.46 | 净资产:147.28 | 资产负债率:50.46 | 未分利润:71.4 |
股东人数:70882 | 人均持股:7374 | 人均市值:156.61万 | 市净率:12.73 |
利润同比:103.78 | 收入同比:31.11 | 每股净资:16.68 | 每股收益:4.060㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。