300400劲拓股份3月25日早盘数据:较昨日下跌0.87%
栏目:财经 时间:2022-03-25 15:42 来源: 网络 阅读量:6793
2022年3月25日劲拓股份(300400)早盘点评:
300400 劲拓股份 2022年3月25日 | |||
证券代码:300400 | 证券名称:劲拓股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:深圳 |
昨日收盘:16.05 | 今日收盘:15.91 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-0.87 |
振幅:2.87% | 活跃度:676 | 总量:9110 | 现量:1 |
今日开盘:15.92 | 今日最高:16.37 | 今日最低:15.91 | 换手率:0.56 |
总金额:1468.16 | 动态市盈:27.25 | 流通股:1.62 | 流通市值:25.83亿 |
总市值:38.60亿 | 上市日期:20141010 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.22 | 20日涨幅:-16.83 | 60日涨幅:-29.32 | 总股本:2.43 |
总资产:13.93 | 净资产:7.7 | 资产负债率:44.18 | 未分利润:4.91 |
股东人数:16029 | 人均持股:10128 | 人均市值:16.11万 | 市净率:5.02 |
利润同比:-4.22 | 收入同比:11.52 | 每股净资:3.17 | 每股收益:0.440㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。