000687*ST华讯3月28日早盘快报!较前日下跌3.25%
栏目:财经 时间:2022-03-28 12:33 来源: 网络 阅读量:7456
2022年3月28日*ST华讯(000687)早盘点评:
000687 *ST华讯 2022年3月28日 | |||
证券代码:000687 | 证券名称:*ST华讯 | 细分行业:通信设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:1.23 | 今日收盘:1.19 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-3.25 |
振幅:3.25% | 活跃度:825 | 总量:116249 | 现量:150 |
今日开盘:1.17 | 今日最高:1.21 | 今日最低:1.17 | 换手率:1.54 |
总金额:1370.6 | 动态市盈:0 | 流通股:7.53 | 流通市值:8.96亿 |
总市值:9.12亿 | 上市日期:19970221 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-12.5 | 20日涨幅:-21.71 | 60日涨幅:-36.36 | 总股本:7.66 |
总资产:9.07 | 净资产:-15.41 | 资产负债率:267.41 | 未分利润:-34.58 |
股东人数:41282 | 人均持股:10010 | 人均市值:1.19万 | 市净率:-0.59 |
利润同比:-7.85 | 收入同比:-23.5 | 每股净资:-2.01 | 每股收益:-0.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。