002663普邦股份3月29日小幅下跌1.47%,早盘最新收盘价2.01元
栏目:财经 时间:2022-03-29 13:29 来源: 网络 阅读量:4616
2022年3月29日普邦股份(002663)早盘点评:
002663 普邦股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:002663 | 证券名称:普邦股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广东 |
昨日收盘:2.04 | 今日收盘:2.01 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-1.47 |
振幅:2.94% | 活跃度:998 | 总量:124726 | 现量:102 |
今日开盘:2.04 | 今日最高:2.06 | 今日最低:2 | 换手率:0.96 |
总金额:2526.14 | 动态市盈:0 | 流通股:13.02 | 流通市值:26.16亿 |
总市值:36.10亿 | 上市日期:20120316 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-.5 | 60日涨幅:7.49 | 总股本:17.96 |
总资产:66.4 | 净资产:37.69 | 资产负债率:41.36 | 未分利润:-1.08 |
股东人数:87869 | 人均持股:12932 | 人均市值:2.60万 | 市净率:0.96 |
利润同比:-685.77 | 收入同比:11.98 | 每股净资:2.1 | 每股收益:-0.045㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。