002024苏宁易购3月29日收盘数据:较昨日下跌0.58%
栏目:财经 时间:2022-03-29 16:10 来源: 网络 阅读量:7829
2022年3月29日苏宁易购(002024)收盘点评:
002024 苏宁易购 2022年3月29日 | |||
证券代码:002024 | 证券名称:苏宁易购 | 细分行业:电器连锁 | 地区:江苏 |
昨日收盘:3.47 | 今日收盘:3.45 | 涨跌金额:-0.02 | 涨跌幅度:-0.58 |
振幅:3.46% | 活跃度:3065 | 总量:357309 | 现量:9886 |
今日开盘:3.48 | 今日最高:3.54 | 今日最低:3.42 | 换手率:0.47 |
总金额:12397.33 | 动态市盈:0 | 流通股:75.89 | 流通市值:261.81亿 |
总市值:321.20亿 | 上市日期:20040721 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.07 | 20日涨幅:-4.43 | 60日涨幅:-16.66 | 总股本:93.1 |
总资产:2096.44 | 净资产:690.61 | 资产负债率:67.34 | 未分利润:284.07 |
股东人数:297915 | 人均持股:11097 | 人均市值:3.83万 | 市净率:0.47 |
利润同比:-1483.29 | 收入同比:-36.1 | 每股净资:7.42 | 每股收益:-0.820㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。