000012南 玻A3月29日小幅下跌1.66%收盘,最新收盘价7.11元
栏目:财经 时间:2022-03-29 20:04 来源: 网络 阅读量:7994
2022年3月29日南 玻A(000012)收盘点评:
000012 南 玻A 2022年3月29日 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南 玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:7.23 | 今日收盘:7.11 | 涨跌金额:-0.12 | 涨跌幅度:-1.66 |
振幅:3.60% | 活跃度:2992 | 总量:207071 | 现量:1907 |
今日开盘:7.33 | 今日最高:7.33 | 今日最低:7.07 | 换手率:1.06 |
总金额:14836.68 | 动态市盈:10.85 | 流通股:19.57 | 流通市值:139.13亿 |
总市值:218.33亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-5.45 | 20日涨幅:-16.55 | 60日涨幅:-24.12 | 总股本:30.71 |
总资产:194.27 | 净资产:114.15 | 资产负债率:39.02 | 未分利润:65.39 |
股东人数:152609 | 人均持股:15268 | 人均市值:10.86万 | 市净率:1.91 |
利润同比:107.73 | 收入同比:37.2 | 每股净资:3.72 | 每股收益:0.490㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。