300737科顺股份3月29日全天跌幅2.34%,股价下跌0.24元
栏目:财经 时间:2022-03-29 22:39 来源: 网络 阅读量:4243
2022年3月29日科顺股份(300737)收盘点评:
300737 科顺股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:300737 | 证券名称:科顺股份 | 细分行业:其他建材 | 地区:广东 |
昨日收盘:10.25 | 今日收盘:10.01 | 涨跌金额:-0.24 | 涨跌幅度:-2.34 |
振幅:5.17% | 活跃度:3128 | 总量:138120 | 现量:1041 |
今日开盘:10.36 | 今日最高:10.43 | 今日最低:9.9 | 换手率:1.63 |
总金额:13909.08 | 动态市盈:12.78 | 流通股:8.46 | 流通市值:84.67亿 |
总市值:114.70亿 | 上市日期:20180125 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.39 | 20日涨幅:-27.99 | 60日涨幅:-41.46 | 总股本:11.46 |
总资产:105.25 | 净资产:49.5 | 资产负债率:52.97 | 未分利润:21.67 |
股东人数:38606 | 人均持股:14696 | 人均市值:14.71万 | 市净率:2.32 |
利润同比:17.19 | 收入同比:31.07 | 每股净资:4.32 | 每股收益:0.590㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。