000507珠海港3月29日收盘数据:较昨日下跌0.53%
栏目:财经 时间:2022-03-30 01:44 来源: 网络 阅读量:7751
2022年3月29日珠海港(000507)收盘点评:
000507 珠海港 2022年3月29日 | |||
证券代码:000507 | 证券名称:珠海港 | 细分行业:港口 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.69 | 今日收盘:5.66 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.53 |
振幅:1.93% | 活跃度:2195 | 总量:64626 | 现量:552 |
今日开盘:5.67 | 今日最高:5.73 | 今日最低:5.62 | 换手率:0.78 |
总金额:3662.85 | 动态市盈:13.71 | 流通股:8.31 | 流通市值:47.01亿 |
总市值:52.06亿 | 上市日期:19930326 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.72 | 20日涨幅:-8.56 | 60日涨幅:-11.98 | 总股本:9.2 |
总资产:175.41 | 净资产:54.46 | 资产负债率:58.4 | 未分利润:17.68 |
股东人数:88724 | 人均持股:7062 | 人均市值:4.00万 | 市净率:0.96 |
利润同比:86.79 | 收入同比:100.92 | 每股净资:5.92 | 每股收益:0.310㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。