600162香江控股3月30日早盘股价大幅上涨,至收盘上涨8.71%,
栏目:财经 时间:2022-03-30 13:50 来源: 网络 阅读量:4472
2022年3月30日香江控股(600162)早盘点评:
600162 香江控股 2022年3月30日 | |||
证券代码:600162 | 证券名称:香江控股 | 细分行业:全国地产 | 地区:深圳 |
昨日收盘:2.41 | 今日收盘:2.62 | 涨跌金额:0.21 | 涨跌幅度:8.71 |
振幅:11.62% | 活跃度:2277 | 总量:1594860 | 现量:117 |
今日开盘:2.38 | 今日最高:2.65 | 今日最低:2.37 | 换手率:4.7 |
总金额:41223.01 | 动态市盈:30.48 | 流通股:33.96 | 流通市值:88.97亿 |
总市值:88.97亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:12.45 | 20日涨幅:16.44 | 60日涨幅:24.76 | 总股本:33.96 |
总资产:282.89 | 净资产:52.8 | 资产负债率:79.78 | 未分利润:19.17 |
股东人数:60388 | 人均持股:19498 | 人均市值:5.11万 | 市净率:1.69 |
利润同比:2568.85 | 收入同比:116.55 | 每股净资:1.55 | 每股收益:0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。