601319中国人保3月30日早盘收报4.59元,上涨1.77%
栏目:财经 时间:2022-03-30 15:31 来源: 网络 阅读量:5669
2022年3月30日中国人保(601319)早盘点评:
601319 中国人保 2022年3月30日 | |||
证券代码:601319 | 证券名称:中国人保 | 细分行业:保险 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.51 | 今日收盘:4.59 | 涨跌金额:0.08 | 涨跌幅度:1.77 |
振幅:1.77% | 活跃度:1792 | 总量:296449 | 现量:56 |
今日开盘:4.52 | 今日最高:4.59 | 今日最低:4.51 | 换手率:0.09 |
总金额:13470.12 | 动态市盈:9.38 | 流通股:325.08 | 流通市值:1492.12亿 |
总市值:1629.35亿 | 上市日期:20181116 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:2.91 | 20日涨幅:-1.5 | 60日涨幅:-2.55 | 总股本:442.24 |
总资产:13764.02 | 净资产:2191.32 | 资产负债率:78.44 | 未分利润:1183.85 |
股东人数:256765 | 人均持股:10964 | 人均市值:5.03万 | 市净率:0.93 |
利润同比:7.82 | 收入同比:2.4 | 每股净资:4.96 | 每股收益:0.490㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。