002417深南股份3月24日全天跌幅2.05%,股价下跌0.11元
栏目:消费 时间:2022-03-24 03:10 来源: 网络 阅读量:4806
2022年3月24日深南股份(002417)收盘点评:
002417 深南股份 2022年03月24日 | |||
证券代码:002417 | 证券名称:深南股份 | 细分行业:软件服务 | 地区: |
昨日收盘:5.36 | 今日收盘:5.25 | 涨跌金额:-.11 | 涨跌幅度:-2.05 |
买入价格:5.24 | 卖出价格:5.25 | 总量:164441 | 现量:994 |
今日开盘:5.31 | 今日最高:5.33 | 今日最低:5.22 | 换手率:7.34 |
总金额:8651.07 | 动态市盈:0 | 流通股:2.24 | 流通市值:11.77亿 |
总市值:14.18亿 | 上市日期:20100601 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.55 | 20日涨幅:-14.64 | 60日涨幅:-.19 | 总股本:2.7 |
总资产:3.2 | 净资产:2.38 | 资产负债率:18.89 | 未分利润:-3.95 |
股东人数:49490 | 人均持股:4174 | 人均市值:2.19万 | 市净率:5.96 |
利润同比:-180.1 | 收入同比:-57.54 | 每股净资:0.88 | 每股收益:-0.060㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。