7月17日“24进出绿色债01”最优买报价方为中国光大银行,到期收益率1
栏目:新闻 时间:2024-07-17 13:50 来源: 证券之星 阅读量:7444
资料显示,“24进出绿色债01”全称中国进出口银行2024年第一期绿色金融债券,于2024年4月23日发行,实际发行面额30亿元,票面利率1.73%,每12个月付息一次,债券到期日为2026年4月26日。
“24进出绿色债01”各报价机构7月17日买入价情况
序号 | 报价机构 | 投资者买入全价 | 买入价到期收益率(%) |
---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 100.65 | 1.5782 |
2 | 农业银行 | 100.67 | 1.5662 |
3 | 中国银行 | 100.63 | 1.5925 |
4 | 建设银行 | 100.67 | 1.5675 |
5 | 交通银行 | 100.64 | 1.5839 |
6 | 招商银行 | 100.65 | 1.5799 |
7 | 南京银行 | 100.65 | 1.58 |
8 | 中国光大银行 | 100.62 | 1.5954 |
9 | 北京农商银行 | 100.67 | 1.5667 |
10 | 上海农商银行 | 100.63 | 1.5899 |
11 | 浦发银行 | 100.66 | 1.571 |
12 | 江苏银行 | 100.68 | 1.561 |
13 | 浙商银行 | 100.79 | 1.4999 |
14 | 顺德农商行 | 100.65 | 1.58 |
15 | 中原银行 | 100.66 | 1.5725 |
本文源自:金融界
作者:行情君
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。