鲁东网 - 鲁东生活门户
新闻检索:
当前位置: 鲁东网 -> 热点

涨停股复盘:7股封单超亿元

栏目:热点    时间:2022-03-04 16:20   来源: 证券之星   阅读量:7896   

截至收盘,上证综指报收3447.65点,下跌0.96%,深证成指收于13020.46点,下跌1.37%创业板指下跌1.55%,科创50指数下跌0.56%

涨停股复盘:7股封单超亿元

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1019只,占比21.96%,下跌个股有3547只,平盘个股75只其中,收盘股价涨停的有62只,跌停股有26只

证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板4只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,交通运输,基础化工行业,上榜个股有20只,5只,4只

涨停股中,*ST天首,ST天润等17只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收15个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,中国医药最受资金追捧,收盘涨停板封单有3918.20万股,其次是锦州港,*ST实达等,涨停板封单分别有3388.32万股,3332.77万股以封单金额计算,中国医药,锦州港,奥锐特等涨停板封单资金最多,分别有5.79亿元,1.72亿元,1.51亿元

两市涨停股一览

代码简称收盘价换手率涨停板封单封单资金行业
600056中国医药 14.77 2.46 3918.20 57871.85医药生物
600190锦州港 5.09 1.22 3388.32 17246.53交通运输
605116奥锐特 24.53 10.17 617.61 15149.97医药生物
002800天顺股份 25.33 1.76 586.60 14858.60交通运输
002878元隆雅图 24.02 9.95 511.78 12293.05社会服务
000078海王生物 3.89 2.94 2781.27 10819.14医药生物
603122合富中国 18.90 48.94 548.88 10373.92医药生物
002162悦心健康 7.72 4.80 1290.21 9960.46轻工制造
000953河化股份 8.34 1.22 1001.07 8348.91基础化工
002626金达威 33.06 3.02 248.32 8209.45食品饮料
600734*ST实达 2.44 0.00 3332.77 8131.96通信
002725跃岭股份 9.60 17.73 843.23 8095.03汽车
603569长久物流 10.26 0.42 711.21 7297.01交通运输
000950重药控股 5.59 2.52 1280.26 7156.63医药生物
002246北化股份 9.99 6.63 705.81 7051.04基础化工
001234泰慕士 28.80 33.20 240.22 6918.47纺织服饰
002435长江健康 5.58 2.69 1099.46 6134.96医药生物
001313粤海饲料 17.11 69.96 352.61 6033.19农林牧渔
600272开开实业 13.31 11.67 447.02 5949.83医药生物
002589瑞康医药 4.27 7.90 1303.79 5567.19医药生物
000411英特集团 14.41 2.14 382.86 5516.96医药生物
002699美盛文化 5.37 13.11 892.09 4790.52传媒
600661昂立教育 11.98 7.57 362.91 4347.66社会服务
605333沪光股份 22.57 6.83 184.95 4174.32汽车
600192长城电工 6.03 7.34 629.72 3797.23电力设备
002207准油股份 12.24 43.52 262.02 3207.14石油石化
002898赛隆药业 13.07 5.35 221.33 2892.81医药生物
600684珠江股份 4.19 5.14 680.59 2851.67房地产
000710贝瑞基因 18.70 6.65 143.11 2676.22医药生物
002178延华智能 6.48 21.82 411.34 2665.50计算机
000881中广核技 10.24 7.00 259.77 2660.04基础化工
002474榕基软件 7.52 7.59 353.30 2656.83计算机
600798宁波海运 6.14 27.36 429.31 2635.98交通运输
002997瑞鹄模具 20.79 19.98 107.62 2237.42汽车
600051宁波联合 9.65 17.64 230.52 2224.52综合
600587新华医疗 25.93 6.29 77.88 2019.49医药生物
601199江南水务 6.78 7.21 222.99 1511.87环保
603963大理药业 10.08 10.15 144.38 1455.38医药生物
600078*ST澄星 10.19 3.59 134.84 1373.99基础化工
002321*ST华英 2.98 0.39 423.93 1263.31农林牧渔
600896*ST海医 3.66 0.70 331.20 1212.17医药生物
603029天鹅股份 21.40 16.70 42.49 909.29机械设备
600833第一医药 11.55 12.07 76.09 878.85医药生物
002188*ST巴士 6.90 5.18 104.43 720.56传媒
603368柳药股份 19.03 8.64 29.33 558.22医药生物
600856*ST中天 2.11 13.29 250.87 529.34石油石化
301126达嘉维康 30.37 12.59 17.26 524.19医药生物
600083*ST博信 10.94 3.06 44.52 487.05综合
002776ST柏龙 2.92 2.98 161.05 470.27纺织服饰
600146*ST环球 2.15 8.82 137.67 295.99纺织服饰
001202炬申股份 20.80 61.20 13.11 272.69交通运输
002113ST天润 1.71 7.28 148.72 254.31传媒
300081恒信东方 12.90 22.32 17.18 221.62通信
600365ST通葡 5.61 4.02 36.79 206.39食品饮料
301130西点药业 82.80 34.90 1.87 154.84医药生物
300966共同药业 50.68 53.29 2.32 117.58医药生物
600781ST辅仁 3.17 3.95 35.55 112.69医药生物
600766*ST园城 5.41 3.85 16.22 87.76有色金属
600289ST信通 3.60 0.99 16.36 58.91通信
600291*ST西水 5.00 3.61 9.24 46.20非银金融
000611*ST天首 3.34 2.98 6.39 21.34煤炭
002147*ST新光 4.55 2.44 1.95 8.87机械设备
超级复盘

截至收盘,上证综指报收34541点,上涨0.63%;深证成指收于134192点,上涨21%。创业板指上涨58%;科创50指数上涨13%。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。