23只创业板活跃股获主力资金净流入
创业板指今日下跌0.79%,报收2804.60点,创业板全日成交额2275.46亿元,比上个交易日增加410.32亿元今日可交易创业板股中,893只股收盘上涨,涨幅超过10%的有32只,其中,*ST金刚,依米康,朗玛信息等15股涨停,涨幅在5%至10%之间的有82只,收盘下跌的有201只,跌幅超10%的有1只
证券时报bull,数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.50%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有44只,换手率10%~20%之间的有88只,换手率5%~10%的160只,换手率1%~5%的651只,换手率不足1%的有164只。
换手率最高的是零点有数,该股今日收盘上涨7.07%,全天换手率71.06%,成交额8.86亿元,其次是C标榜,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为14.71%,换手率64.88%,日成交额6.54亿元,全天主力资金净流入1.27亿元,换手率居前的还有诚达药业,深城交,实朴检测等,换手率分别为55.46%,54.59%,46.89%。。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C标榜为今日上市的新股,C华兰为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C标榜上涨14.71%,其余个股中,今日上涨的有33只,初灵信息,达嘉维康,陇神戎发等收盘涨停,跌幅居前的有华康医疗,诚达药业,C华兰等,分别下跌10.98%,8.85%,5.01%。28个申万一级行业中,15个行业实现资金净流入,其中农林牧渔行业净流入55亿元居首。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有11只个股上榜,计算机,建筑装饰等紧随其后,分别有9只,6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,陇神戎发有2家机构专用席位上榜,合计净买入2555.87万,深水规院有3家机构专用席位上榜,合计净买入1037.77万,深城交有2家机构专用席位上榜,合计净卖出172.80万元,C标榜有3家机构专用席位上榜,合计净卖出949.90万元,诚达药业有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1192.89万,营业部净买入居前的有迅游科技,初灵信息,陇神戎发,净买入金额分别为1.03亿元,7206.92万元,5353.99万元,营业部净卖出居前的是深城交,深水规院,零点有数,净卖出金额分别为9167.70万元,1675.07万元,396.80万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有迅游科技,达嘉维康,C标榜,净流入金额分别为1.39亿元,1.37亿元,1.27亿元,净流出金额较多的有东方国信,深城交,申菱环境,净流出金额分别为4.41亿元,6923.70万元,5265.70万元。
高换手率个股中,有1股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润同比均下降公布2021年全年业绩预告的共有26只业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有3只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雄帝科技,预计净利润中值为1042.50万元,同比增幅为168.13%,清水源,初灵信息,兰卫医学紧随其后,预计净利润增幅中值为122.11%,120.35%,87.54%
2月21日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅 | 日换手率 | 资金净流入 |
---|---|---|---|---|---|
301169 | 零点有数 | 67.28 | 7.07 | 71.06 | —4516.01 |
301181 | C标榜 | 46.17 | 14.71 | 64.88 | 12691.83 |
301201 | 诚达药业 | 107.10 | —8.85 | 55.46 | —1828.41 |
301091 | 深城交 | 39.01 | —4.69 | 54.59 | —6923.70 |
301228 | 实朴检测 | 41.71 | 0.02 | 46.89 | 688.63 |
301038 | 深水规院 | 27.80 | 5.18 | 44.68 | —408.10 |
301207 | C华兰 | 66.78 | —5.01 | 41.05 | 931.85 |
300958 | 建工修复 | 35.05 | 1.15 | 40.20 | 318.52 |
301085 | 亚康股份 | 53.86 | 20.01 | 38.10 | 2074.15 |
301089 | 拓新药业 | 116.10 | 14.24 | 37.29 | 6311.55 |
301235 | 华康医疗 | 46.55 | —10.98 | 36.68 | —3509.89 |
300541 | 先进数通 | 20.77 | 10.60 | 35.89 | —562.94 |
300895 | 铜牛信息 | 52.84 | 14.27 | 34.34 | 1926.06 |
301126 | 达嘉维康 | 23.08 | 20.02 | 34.18 | 13665.40 |
301027 | 华蓝集团 | 26.62 | 2.54 | 33.97 | —1707.79 |
301159 | 三维天地 | 49.84 | 2.72 | 33.89 | —538.92 |
301018 | 申菱环境 | 29.78 | 6.66 | 31.97 | —5265.70 |
301136 | 招标股份 | 24.69 | 2.70 | 31.33 | —655.80 |
300250 | 初灵信息 | 21.82 | 20.02 | 30.33 | 7871.42 |
300166 | 东方国信 | 14.45 | 1.40 | 30.10 | —44075.29 |
301060 | 兰卫医学 | 29.95 | 13.15 | 29.83 | 2794.29 |
300546 | 雄帝科技 | 38.04 | 4.45 | 29.66 | —2512.46 |
301078 | 孩子王 | 22.19 | 4.42 | 27.77 | —1739.26 |
300254 | 仟源医药 | 10.75 | 19.98 | 27.34 | 11236.65 |
300913 | 兆龙互连 | 29.58 | 5.34 | 26.41 | —268.75 |
300467 | 迅游科技 | 17.81 | 20.01 | 26.35 | 13949.18 |
301213 | 观想科技 | 70.57 | 3.95 | 25.77 | —681.97 |
301117 | 佳缘科技 | 66.37 | 2.58 | 25.50 | 612.28 |
301158 | 德石股份 | 25.62 | —0.74 | 25.32 | —292.64 |
301017 | 漱玉平民 | 23.48 | 6.97 | 24.60 | 2784.49 |
301111 | 粤万年青 | 34.18 | 7.89 | 24.55 | 1725.04 |
301106 | 骏成科技 | 42.67 | —2.31 | 24.35 | —774.48 |
300966 | 共同药业 | 42.22 | 10.49 | 24.22 | 587.05 |
300047 | 天源迪科 | 10.95 | 6.31 | 23.66 | 4609.17 |
301007 | 德迈仕 | 22.20 | 2.16 | 23.20 | 493.62 |
300921 | 南凌科技 | 34.68 | 20.00 | 22.35 | 7498.56 |
300948 | 冠中生态 | 24.21 | —1.71 | 22.06 | —1807.51 |
301004 | 嘉益股份 | 23.16 | 5.08 | 21.96 | 89.80 |
300649 | 杭州园林 | 31.18 | —4.62 | 21.53 | —2069.78 |
300603 | 立昂技术 | 12.31 | 12.63 | 21.46 | 1249.80 |
300437 | 清水源 | 26.05 | —1.85 | 21.06 | —2595.16 |
300534 | 陇神戎发 | 11.69 | 20.02 | 20.61 | 11213.13 |
300412 | 迦南科技 | 16.20 | 10.66 | 20.19 | —2240.21 |
301068 | 大地海洋 | 37.50 | —0.03 | 20.09 | 212.38 |
301167 | 建研设计 | 37.54 | —0.77 | 19.70 | —1187.88 |
301048 | 金鹰重工 | 14.70 | —1.54 | 19.56 | —3198.27 |
301049 | 超越科技 | 31.90 | —3.01 | 19.55 | —469.59 |
300730 | 科创信息 | 19.81 | 3.18 | 19.55 | —2946.70 |
300605 | 恒锋信息 | 17.76 | 6.22 | 19.35 | 1110.52 |
300809 | 华辰装备 | 44.30 | 1.33 | 19.24 | —275.91 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。