600073上海梅林3月24日收盘数据:较昨日下跌0.14%
栏目:财经 时间:2022-03-24 04:51 来源: 网络 阅读量:7051
2022年3月24日上海梅林(600073)收盘点评:
600073 上海梅林 2022年03月24日 | |||
证券代码:600073 | 证券名称:上海梅林 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:7.25 | 今日收盘:7.24 | 涨跌金额:-.01 | 涨跌幅度:-.14 |
买入价格:7.24 | 卖出价格:7.25 | 总量:54148 | 现量:868 |
今日开盘:7.25 | 今日最高:7.28 | 今日最低:7.19 | 换手率:0.58 |
总金额:3920.29 | 动态市盈:15.02 | 流通股:9.38 | 流通市值:67.89亿 |
总市值:67.89亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.42 | 20日涨幅:-4.86 | 60日涨幅:-8.01 | 总股本:9.38 |
总资产:141.6 | 净资产:44.7 | 资产负债率:49.64 | 未分利润:16.69 |
股东人数:62451 | 人均持股:9341 | 人均市值:6.76万 | 市净率:1.52 |
利润同比:-12.06 | 收入同比:-3 | 每股净资:4.77 | 每股收益:0.360㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。