000905厦门港务3月24日收盘报7.3元,上涨1.53%
栏目:财经 时间:2022-03-24 17:49 来源: 网络 阅读量:8370
2022年3月24日厦门港务(000905)收盘点评:
000905 厦门港务 2022年3月24日 | |||
证券代码:000905 | 证券名称:厦门港务 | 细分行业:港口 | 地区:福建 |
昨日收盘:7.19 | 今日收盘:7.3 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:1.53 |
振幅:3.76% | 活跃度:2867 | 总量:133837 | 现量:1263 |
今日开盘:7.18 | 今日最高:7.4 | 今日最低:7.13 | 换手率:2.52 |
总金额:9773.02 | 动态市盈:19.06 | 流通股:5.31 | 流通市值:38.76亿 |
总市值:45.64亿 | 上市日期:19990429 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.55 | 20日涨幅:3.26 | 60日涨幅:-4.83 | 总股本:6.25 |
总资产:110.31 | 净资产:37.25 | 资产负债率:55.8 | 未分利润:23.46 |
股东人数:41179 | 人均持股:5787 | 人均市值:4.22万 | 市净率:1.23 |
利润同比:78.62 | 收入同比:50.13 | 每股净资:5.96 | 每股收益:0.383㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。