002825纳尔股份3月24日18.45元收盘,全天下跌4.16%
栏目:财经 时间:2022-03-24 19:40 来源: 网络 阅读量:5935
2022年3月24日纳尔股份(002825)收盘点评:
002825 纳尔股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:002825 | 证券名称:纳尔股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:19.25 | 今日收盘:18.45 | 涨跌金额:-0.80 | 涨跌幅度:-4.16 |
振幅:7.48% | 活跃度:3544 | 总量:163958 | 现量:1110 |
今日开盘:18.96 | 今日最高:19.69 | 今日最低:18.25 | 换手率:14.43 |
总金额:30719.05 | 动态市盈:33.44 | 流通股:1.14 | 流通市值:20.96亿 |
总市值:31.62亿 | 上市日期:20161129 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.91 | 20日涨幅:-4.85 | 60日涨幅:-28.49 | 总股本:1.71 |
总资产:16.43 | 净资产:10.61 | 资产负债率:30.09 | 未分利润:3.82 |
股东人数:10603 | 人均持股:6664 | 人均市值:12.29万 | 市净率:2.98 |
利润同比:-15.62 | 收入同比:44.32 | 每股净资:6.2 | 每股收益:0.420㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。