300705九典制药3月24日收盘数据:较昨日下跌0.75%
栏目:财经 时间:2022-03-24 22:22 来源: 网络 阅读量:7821
2022年3月24日九典制药(300705)收盘点评:
300705 九典制药 2022年3月24日 | |||
证券代码:300705 | 证券名称:九典制药 | 细分行业:化学制药 | 地区:湖南 |
昨日收盘:25.4 | 今日收盘:25.21 | 涨跌金额:-0.19 | 涨跌幅度:-0.75 |
振幅:2.64% | 活跃度:1930 | 总量:20048 | 现量:237 |
今日开盘:25.03 | 今日最高:25.49 | 今日最低:24.82 | 换手率:1.4 |
总金额:5041.19 | 动态市盈:26.22 | 流通股:1.43 | 流通市值:36.02亿 |
总市值:59.16亿 | 上市日期:20171010 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.89 | 20日涨幅:-8.93 | 60日涨幅:-24.86 | 总股本:2.35 |
总资产:16.4 | 净资产:10.64 | 资产负债率:35.12 | 未分利润:4.38 |
股东人数:12245 | 人均持股:9248 | 人均市值:23.31万 | 市净率:5.95 |
利润同比:206.62 | 收入同比:71.98 | 每股净资:4.24 | 每股收益:0.720㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。