301199迈赫股份3月24日全天跌幅2.69%,股价下跌0.77元
栏目:财经 时间:2022-03-24 23:33 来源: 网络 阅读量:7607
2022年3月24日迈赫股份(301199)收盘点评:
301199 迈赫股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:301199 | 证券名称:迈赫股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:山东 |
昨日收盘:28.62 | 今日收盘:27.85 | 涨跌金额:-0.77 | 涨跌幅度:-2.69 |
振幅:2.87% | 活跃度:1336 | 总量:12658 | 现量:216 |
今日开盘:28.21 | 今日最高:28.54 | 今日最低:27.72 | 换手率:4 |
总金额:3551.45 | 动态市盈:46.53 | 流通股:0.32 | 流通市值:8.81亿 |
总市值:37.14亿 | 上市日期:20211207 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.76 | 20日涨幅:-5.81 | 60日涨幅:-23.85 | 总股本:1.33 |
总资产:16.88 | 净资产:8.38 | 资产负债率:50.36 | 未分利润:5.26 |
股东人数:27042 | 人均持股:1169 | 人均市值:3.26万 | 市净率:2.16 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:12.92 | 每股收益:0.449㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。