600460士兰微3月24日全天跌幅2.29%,股价下跌1.26元
栏目:财经 时间:2022-03-25 00:39 来源: 网络 阅读量:4949
2022年3月24日士兰微(600460)收盘点评:
600460 士兰微 2022年3月24日 | |||
证券代码:600460 | 证券名称:士兰微 | 细分行业:半导体 | 地区:浙江 |
昨日收盘:55.13 | 今日收盘:53.87 | 涨跌金额:-1.26 | 涨跌幅度:-2.29 |
振幅:3.12% | 活跃度:4632 | 总量:227613 | 现量:2160 |
今日开盘:54.5 | 今日最高:54.88 | 今日最低:53.16 | 换手率:1.73 |
总金额:122604.17 | 动态市盈:78.63 | 流通股:13.12 | 流通市值:706.81亿 |
总市值:762.84亿 | 上市日期:20030311 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-8.29 | 20日涨幅:-4.18 | 60日涨幅:-1.3 | 总股本:14.16 |
总资产:126.86 | 净资产:57.11 | 资产负债率:50.31 | 未分利润:18.61 |
股东人数:216137 | 人均持股:3588 | 人均市值:19.33万 | 市净率:13.36 |
利润同比:1543.39 | 收入同比:76.18 | 每股净资:4.03 | 每股收益:0.550㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。