603798康普顿3月25日早盘跌幅2.04%,股价下跌0.23元
栏目:财经 时间:2022-03-25 15:51 来源: 网络 阅读量:4238
2022年3月25日康普顿(603798)早盘点评:
603798 康普顿 2022年3月25日 | |||
证券代码:603798 | 证券名称:康普顿 | 细分行业:石油加工 | 地区:山东 |
昨日收盘:11.26 | 今日收盘:11.03 | 涨跌金额:-0.23 | 涨跌幅度:-2.04 |
振幅:3.55% | 活跃度:1441 | 总量:45827 | 现量:1 |
今日开盘:10.93 | 今日最高:11.28 | 今日最低:10.88 | 换手率:2.32 |
总金额:5071.8 | 动态市盈:17.34 | 流通股:1.97 | 流通市值:21.76亿 |
总市值:22.06亿 | 上市日期:20160406 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:6.98 | 20日涨幅:-5.24 | 60日涨幅:-17.31 | 总股本:2 |
总资产:12.58 | 净资产:10.79 | 资产负债率:14.38 | 未分利润:5.86 |
股东人数:12380 | 人均持股:7195 | 人均市值:7.94万 | 市净率:2.04 |
利润同比:6.67 | 收入同比:17.53 | 每股净资:5.4 | 每股收益:0.480㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。