300473德尔股份3月25日收盘数据:较昨日下跌0.58%
栏目:财经 时间:2022-03-25 18:45 来源: 网络 阅读量:7518
2022年3月25日德尔股份(300473)收盘点评:
300473 德尔股份 2022年3月25日 | |||
证券代码:300473 | 证券名称:德尔股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:18.9 | 今日收盘:18.79 | 涨跌金额:-0.11 | 涨跌幅度:-0.58 |
振幅:2.43% | 活跃度:1317 | 总量:20317 | 现量:88 |
今日开盘:19 | 今日最高:19.24 | 今日最低:18.78 | 换手率:1.53 |
总金额:3857.05 | 动态市盈:62.67 | 流通股:1.32 | 流通市值:24.88亿 |
总市值:25.35亿 | 上市日期:20150612 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.93 | 20日涨幅:-13.53 | 60日涨幅:-24.84 | 总股本:1.35 |
总资产:48.51 | 净资产:21.74 | 资产负债率:54.69 | 未分利润:1.19 |
股东人数:12136 | 人均持股:5433 | 人均市值:10.21万 | 市净率:1.19 |
利润同比:151.18 | 收入同比:16.35 | 每股净资:15.77 | 每股收益:0.240㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。