603535嘉诚国际3月25日收盘报24.89元,上涨1.26%
栏目:财经 时间:2022-03-25 17:34 来源: 网络 阅读量:5005
2022年3月25日嘉诚国际(603535)收盘点评:

603535 嘉诚国际 2022年3月25日 | |||
证券代码:603535 | 证券名称:嘉诚国际 | 细分行业:仓储物流 | 地区:广东 |
昨日收盘:24.58 | 今日收盘:24.89 | 涨跌金额:0.31 | 涨跌幅度:1.26 |
振幅:3.82% | 活跃度:682 | 总量:5048 | 现量:54 |
今日开盘:24.6 | 今日最高:25.18 | 今日最低:24.24 | 换手率:0.34 |
总金额:1254.36 | 动态市盈:21.95 | 流通股:1.5 | 流通市值:37.43亿 |
总市值:40.04亿 | 上市日期:20170808 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.89 | 20日涨幅:-10.54 | 60日涨幅:-17.58 | 总股本:1.61 |
总资产:28.37 | 净资产:20.36 | 资产负债率:28 | 未分利润:10.3 |
股东人数:7987 | 人均持股:6653 | 人均市值:16.56万 | 市净率:1.97 |
利润同比:12.86 | 收入同比:10.22 | 每股净资:12.66 | 每股收益:1.190㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。