688311盟升电子3月25日全天跌幅2.08%,股价下跌1.24元
栏目:财经 时间:2022-03-25 19:12 来源: 网络 阅读量:7542
2022年3月25日盟升电子(688311)收盘点评:
688311 盟升电子 2022年3月25日 | |||
证券代码:688311 | 证券名称:盟升电子 | 细分行业:元器件 | 地区:四川 |
昨日收盘:59.59 | 今日收盘:58.35 | 涨跌金额:-1.24 | 涨跌幅度:-2.08 |
振幅:3.12% | 活跃度:574 | 总量:4195 | 现量:102 |
今日开盘:59.15 | 今日最高:60.12 | 今日最低:58.26 | 换手率:0.64 |
总金额:2480.2 | 动态市盈:97.97 | 流通股:0.66 | 流通市值:38.50亿 |
总市值:66.91亿 | 上市日期:20200731 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:-3.71 | 20日涨幅:.57 | 60日涨幅:-23.67 | 总股本:1.15 |
总资产:23.14 | 净资产:16.96 | 资产负债率:24.95 | 未分利润:2.19 |
股东人数:8593 | 人均持股:6476 | 人均市值:37.79万 | 市净率:3.75 |
利润同比:45.78 | 收入同比:36.07 | 每股净资:15.56 | 每股收益:0.450㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。