600027华电国际3月28日早盘最新数据:涨3.12%
栏目:财经 时间:2022-03-28 13:30 来源: 网络 阅读量:4949
2022年3月28日华电国际(600027)早盘点评:
600027 华电国际 2022年3月28日 | |||
证券代码:600027 | 证券名称:华电国际 | 细分行业:火力发电 | 地区:山东 |
昨日收盘:3.52 | 今日收盘:3.63 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:3.12 |
振幅:7.10% | 活跃度:2020 | 总量:473428 | 现量:63 |
今日开盘:3.49 | 今日最高:3.69 | 今日最低:3.44 | 换手率:0.58 |
总金额:16846.27 | 动态市盈:0 | 流通股:81.46 | 流通市值:295.69亿 |
总市值:295.94亿 | 上市日期:20050203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.09 | 20日涨幅:-15.58 | 60日涨幅:-29.93 | 总股本:98.7 |
总资产:2188.6 | 净资产:618.3 | 资产负债率:66.39 | 未分利润:117.44 |
股东人数:120248 | 人均持股:23737 | 人均市值:8.62万 | 市净率:0.91 |
利润同比:-211.8 | 收入同比:12.27 | 每股净资:3.98 | 每股收益:-0.610㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。