000875吉电股份3月28日上涨5.27%,每股上涨0.46元
栏目:财经 时间:2022-03-28 15:18 来源: 网络 阅读量:8000
2022年3月28日吉电股份(000875)收盘点评:
000875 吉电股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:000875 | 证券名称:吉电股份 | 细分行业:火力发电 | 地区:吉林 |
昨日收盘:8.73 | 今日收盘:9.19 | 涨跌金额:0.46 | 涨跌幅度:5.27 |
振幅:6.64% | 活跃度:4467 | 总量:993492 | 现量:17170 |
今日开盘:9 | 今日最高:9.19 | 今日最低:8.61 | 换手率:4.06 |
总金额:89136.17 | 动态市盈:28.42 | 流通股:24.46 | 流通市值:224.76亿 |
总市值:256.42亿 | 上市日期:20020926 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:3.72 | 60日涨幅:-5.55 | 总股本:27.9 |
总资产:633.23 | 净资产:106.83 | 资产负债率:77.44 | 未分利润:7.4 |
股东人数:173938 | 人均持股:10586 | 人均市值:9.73万 | 市净率:2.4 |
利润同比:57.87 | 收入同比:31.14 | 每股净资:3.83 | 每股收益:0.260㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。