600827百联股份3月28日早盘上涨2.71%,截止上午收盘报10.98元
栏目:财经 时间:2022-03-28 14:37 来源: 网络 阅读量:6360
2022年3月28日百联股份(600827)早盘点评:
600827 百联股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:600827 | 证券名称:百联股份 | 细分行业:超市连锁 | 地区:上海 |
昨日收盘:10.69 | 今日收盘:10.98 | 涨跌金额:0.29 | 涨跌幅度:2.71 |
振幅:5.61% | 活跃度:1321 | 总量:57621 | 现量:36 |
今日开盘:10.6 | 今日最高:11.05 | 今日最低:10.45 | 换手率:0.36 |
总金额:6220.09 | 动态市盈:25.35 | 流通股:16.04 | 流通市值:176.17亿 |
总市值:195.90亿 | 上市日期:19940204 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.46 | 20日涨幅:-3.17 | 60日涨幅:-18.43 | 总股本:17.84 |
总资产:568.84 | 净资产:177.57 | 资产负债率:63.83 | 未分利润:89.3 |
股东人数:96480 | 人均持股:8661 | 人均市值:9.51万 | 市净率:1.1 |
利润同比:39.15 | 收入同比:0.88 | 每股净资:9.95 | 每股收益:0.320㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。