300021大禹节水3月28日收盘数据:较昨日下跌0.72%
栏目:财经 时间:2022-03-28 20:31 来源: 网络 阅读量:8430
2022年3月28日大禹节水(300021)收盘点评:
300021 大禹节水 2022年3月28日 | |||
证券代码:300021 | 证券名称:大禹节水 | 细分行业:农业综合 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:5.52 | 今日收盘:5.48 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.72 |
振幅:2.36% | 活跃度:2027 | 总量:107659 | 现量:1739 |
今日开盘:5.51 | 今日最高:5.55 | 今日最低:5.42 | 换手率:1.68 |
总金额:5889.78 | 动态市盈:56.69 | 流通股:6.39 | 流通市值:35.04亿 |
总市值:47.11亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.49 | 20日涨幅:-5.68 | 60日涨幅:-7.58 | 总股本:8.6 |
总资产:55.84 | 净资产:16.47 | 资产负债率:64.88 | 未分利润:4.2 |
股东人数:32449 | 人均持股:12593 | 人均市值:6.90万 | 市净率:2.95 |
利润同比:29.32 | 收入同比:54.19 | 每股净资:1.86 | 每股收益:0.080㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。