002570贝因美3月28日小幅下跌1.74%收盘,最新收盘价5.08元
栏目:财经 时间:2022-03-28 19:16 来源: 网络 阅读量:4742
2022年3月28日贝因美(002570)收盘点评:
002570 贝因美 2022年3月28日 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.17 | 今日收盘:5.08 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-1.74 |
振幅:2.51% | 活跃度:3015 | 总量:201986 | 现量:2218 |
今日开盘:5.11 | 今日最高:5.16 | 今日最低:5.03 | 换手率:1.98 |
总金额:10265.37 | 动态市盈:106.19 | 流通股:10.22 | 流通市值:51.94亿 |
总市值:54.87亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.5 | 20日涨幅:-8.96 | 60日涨幅:-.2 | 总股本:10.8 |
总资产:41.41 | 净资产:15 | 资产负债率:62.64 | 未分利润:-9.75 |
股东人数:97775 | 人均持股:7192 | 人均市值:3.65万 | 市净率:3.46 |
利润同比:-23.72 | 收入同比:-24.81 | 每股净资:1.47 | 每股收益:0.040㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。