000959首钢股份3月28日全天上涨2.80%,截止收盘报5.14元
栏目:财经 时间:2022-03-28 17:31 来源: 网络 阅读量:4370
2022年3月28日首钢股份(000959)收盘点评:
000959 首钢股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:000959 | 证券名称:首钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:北京 |
昨日收盘:5 | 今日收盘:5.14 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:2.80 |
振幅:5.80% | 活跃度:4030 | 总量:451782 | 现量:3732 |
今日开盘:5 | 今日最高:5.17 | 今日最低:4.88 | 换手率:0.87 |
总金额:22911.72 | 动态市盈:4.47 | 流通股:52.18 | 流通市值:268.22亿 |
总市值:346.97亿 | 上市日期:19991216 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.2 | 20日涨幅:-14.34 | 60日涨幅:-13.62 | 总股本:67.5 |
总资产:1569.55 | 净资产:411.62 | 资产负债率:70.25 | 未分利润:76.89 |
股东人数:84200 | 人均持股:14867 | 人均市值:7.64万 | 市净率:0.83 |
利润同比:400.69 | 收入同比:81.95 | 每股净资:6.2 | 每股收益:0.960㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。