600048保利发展3月28日收盘报16.94元,上涨1.01%
栏目:财经 时间:2022-03-28 16:40 来源: 网络 阅读量:7942
2022年3月28日保利发展(600048)收盘点评:
600048 保利发展 2022年3月28日 | |||
证券代码:600048 | 证券名称:保利发展 | 细分行业:全国地产 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.77 | 今日收盘:16.94 | 涨跌金额:0.17 | 涨跌幅度:1.01 |
振幅:4.71% | 活跃度:4648 | 总量:945500 | 现量:5534 |
今日开盘:16.71 | 今日最高:17.3 | 今日最低:16.51 | 换手率:0.79 |
总金额:160362.87 | 动态市盈:11.2 | 流通股:119.7 | 流通市值:2027.77亿 |
总市值:2027.77亿 | 上市日期:20060731 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.69 | 20日涨幅:7.08 | 60日涨幅:8.52 | 总股本:119.7 |
总资产:13998.83 | 净资产:1846.29 | 资产负债率:77.93 | 未分利润:1289.03 |
股东人数:199490 | 人均持股:31975 | 人均市值:54.17万 | 市净率:1.03 |
利润同比:2.88 | 收入同比:17.87 | 每股净资:16.37 | 每股收益:1.130㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。