600507方大特钢3月28日收盘最新数据:涨3.32%
栏目:财经 时间:2022-03-28 16:06 来源: 网络 阅读量:7078
2022年3月28日方大特钢(600507)收盘点评:
600507 方大特钢 2022年3月28日 | |||
证券代码:600507 | 证券名称:方大特钢 | 细分行业:特种钢 | 地区:江西 |
昨日收盘:8.13 | 今日收盘:8.4 | 涨跌金额:0.27 | 涨跌幅度:3.32 |
振幅:5.66% | 活跃度:4262 | 总量:611172 | 现量:7433 |
今日开盘:8.07 | 今日最高:8.44 | 今日最低:7.98 | 换手率:2.83 |
总金额:50386.2 | 动态市盈:6.63 | 流通股:21.56 | 流通市值:181.10亿 |
总市值:181.10亿 | 上市日期:20030930 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.97 | 20日涨幅:2.19 | 60日涨幅:8.53 | 总股本:21.56 |
总资产:201.08 | 净资产:94.67 | 资产负债率:51.24 | 未分利润:48.64 |
股东人数:87068 | 人均持股:13048 | 人均市值:10.96万 | 市净率:1.91 |
利润同比:27.65 | 收入同比:30.59 | 每股净资:4.39 | 每股收益:1.270㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。