600860京城股份3月28日大幅下跌8.91%,报20.13元
栏目:财经 时间:2022-03-28 15:37 来源: 网络 阅读量:4352
2022年3月28日京城股份(600860)收盘点评:
600860 京城股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:600860 | 证券名称:京城股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:北京 |
昨日收盘:22.1 | 今日收盘:20.13 | 涨跌金额:-1.97 | 涨跌幅度:-8.91 |
振幅:9.41% | 活跃度:4696 | 总量:549423 | 现量:10599 |
今日开盘:20.9 | 今日最高:22 | 今日最低:19.92 | 换手率:17.06 |
总金额:114464.12 | 动态市盈:0 | 流通股:3.22 | 流通市值:64.82亿 |
总市值:77.50亿 | 上市日期:19940506 | 近日指标提示:放量下挫 | |
3日涨幅:-7.11 | 20日涨幅:23.8 | 60日涨幅:-3.18 | 总股本:4.85 |
总资产:15.68 | 净资产:6.78 | 资产负债率:38.7 | 未分利润:-6.87 |
股东人数:68210 | 人均持股:2042 | 人均市值:4.11万 | 市净率:14.41 |
利润同比:-114.88 | 收入同比:8.67 | 每股净资:1.4 | 每股收益:-0.050㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。