600489中金黄金3月28日收盘小幅上涨0.62%
栏目:财经 时间:2022-03-28 16:35 来源: 网络 阅读量:5424
2022年3月28日中金黄金(600489)收盘点评:
600489 中金黄金 2022年3月28日 | |||
证券代码:600489 | 证券名称:中金黄金 | 细分行业:黄金 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.01 | 今日收盘:8.06 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:0.62 |
振幅:4.12% | 活跃度:3900 | 总量:563976 | 现量:5831 |
今日开盘:8 | 今日最高:8.21 | 今日最低:7.88 | 换手率:1.29 |
总金额:45620.36 | 动态市盈:21.13 | 流通股:43.63 | 流通市值:351.63亿 |
总市值:390.69亿 | 上市日期:20030814 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.81 | 20日涨幅:-7.78 | 60日涨幅:-2.3 | 总股本:48.47 |
总资产:512.25 | 净资产:246.89 | 资产负债率:47.35 | 未分利润:82.66 |
股东人数:212344 | 人均持股:12364 | 人均市值:9.97万 | 市净率:1.58 |
利润同比:33.74 | 收入同比:26.85 | 每股净资:5.09 | 每股收益:0.290㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。