300178*ST腾邦3月28日全天跌幅2.17%,股价下跌0.03元
栏目:财经 时间:2022-03-28 17:03 来源: 网络 阅读量:6628
2022年3月28日*ST腾邦(300178)收盘点评:
300178 *ST腾邦 2022年3月28日 | |||
证券代码:300178 | 证券名称:*ST腾邦 | 细分行业:旅游服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:1.38 | 今日收盘:1.35 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-2.17 |
振幅:5.80% | 活跃度:873 | 总量:165322 | 现量:4555 |
今日开盘:1.37 | 今日最高:1.4 | 今日最低:1.32 | 换手率:2.81 |
总金额:2241.36 | 动态市盈:0 | 流通股:5.88 | 流通市值:7.93亿 |
总市值:8.32亿 | 上市日期:20110215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.53 | 20日涨幅:-8.16 | 60日涨幅:-26.63 | 总股本:6.17 |
总资产:43.8 | 净资产:-0.23 | 资产负债率:104.75 | 未分利润:-19.82 |
股东人数:34269 | 人均持股:13646 | 人均市值:1.84万 | 市净率:-36.41 |
利润同比:18.65 | 收入同比:557.88 | 每股净资:-0.04 | 每股收益:-0.570㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。