000031大悦城3月28日收盘最新数据:涨3.87%
栏目:财经 时间:2022-03-28 17:48 来源: 网络 阅读量:7968
2022年3月28日大悦城(000031)收盘点评:
000031 大悦城 2022年3月28日 | |||
证券代码:000031 | 证券名称:大悦城 | 细分行业:全国地产 | 地区:深圳 |
昨日收盘:4.13 | 今日收盘:4.29 | 涨跌金额:0.16 | 涨跌幅度:3.87 |
振幅:5.81% | 活跃度:3920 | 总量:462120 | 现量:3286 |
今日开盘:4.14 | 今日最高:4.35 | 今日最低:4.11 | 换手率:2.44 |
总金额:19663.18 | 动态市盈:12.35 | 流通股:18.91 | 流通市值:81.11亿 |
总市值:183.88亿 | 上市日期:19931008 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.42 | 20日涨幅:8.88 | 60日涨幅:18.18 | 总股本:42.86 |
总资产:2240.99 | 净资产:197.45 | 资产负债率:76.93 | 未分利润:55 |
股东人数:122417 | 人均持股:8442 | 人均市值:3.62万 | 市净率:0.93 |
利润同比:46.86 | 收入同比:24.29 | 每股净资:4.61 | 每股收益:0.260㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。