600155华创阳安3月29日全天跌幅2.20%,股价下跌0.20元
栏目:财经 时间:2022-03-29 20:31 来源: 网络 阅读量:8189
2022年3月29日华创阳安(600155)收盘点评:
600155 华创阳安 2022年3月29日 | |||
证券代码:600155 | 证券名称:华创阳安 | 细分行业:证券 | 地区:北京 |
昨日收盘:9.11 | 今日收盘:8.91 | 涨跌金额:-0.20 | 涨跌幅度:-2.20 |
振幅:3.18% | 活跃度:3240 | 总量:157421 | 现量:1707 |
今日开盘:9.1 | 今日最高:9.15 | 今日最低:8.86 | 换手率:0.9 |
总金额:14128.02 | 动态市盈:22.1 | 流通股:17.4 | 流通市值:154.99亿 |
总市值:154.99亿 | 上市日期:19980918 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.73 | 20日涨幅:-8.24 | 60日涨幅:-8.99 | 总股本:17.4 |
总资产:533.7 | 净资产:158.75 | 资产负债率:70.12 | 未分利润:2.57 |
股东人数:52619 | 人均持股:20151 | 人均市值:17.95万 | 市净率:0.96 |
利润同比:15.36 | 收入同比:-14.92 | 每股净资:9.32 | 每股收益:0.310㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。