600280中央商场3月29日收盘小幅上涨0.78%
栏目:财经 时间:2022-03-29 23:21 来源: 网络 阅读量:8180
2022年3月29日中央商场(600280)收盘点评:
600280 中央商场 2022年3月29日 | |||
证券代码:600280 | 证券名称:中央商场 | 细分行业:百货 | 地区:江苏 |
昨日收盘:2.57 | 今日收盘:2.59 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.78 |
振幅:3.50% | 活跃度:1910 | 总量:76592 | 现量:901 |
今日开盘:2.59 | 今日最高:2.64 | 今日最低:2.55 | 换手率:0.67 |
总金额:1979.75 | 动态市盈:201.89 | 流通股:11.38 | 流通市值:29.48亿 |
总市值:29.48亿 | 上市日期:20000926 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.19 | 20日涨幅:-4.07 | 60日涨幅:-10.38 | 总股本:11.38 |
总资产:130.27 | 净资产:9.41 | 资产负债率:92.51 | 未分利润:-6.31 |
股东人数:34747 | 人均持股:14250 | 人均市值:3.69万 | 市净率:3.13 |
利润同比:171.8 | 收入同比:23.89 | 每股净资:0.83 | 每股收益:0.010㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。