000417合肥百货3月24日收盘数据:较昨日下跌0.90%
栏目:财经 时间:2022-03-24 05:28 来源: 网络 阅读量:8149
2022年3月24日合肥百货(000417)收盘点评:
000417 合肥百货 2022年03月24日 | |||
证券代码:000417 | 证券名称:合肥百货 | 细分行业:百货 | 地区: |
昨日收盘:4.42 | 今日收盘:4.38 | 涨跌金额:-.04 | 涨跌幅度:-.9 |
买入价格:4.38 | 卖出价格:4.39 | 总量:42224 | 现量:809 |
今日开盘:4.41 | 今日最高:4.44 | 今日最低:4.35 | 换手率:0.54 |
总金额:1851.79 | 动态市盈:16.19 | 流通股:7.79 | 流通市值:34.12亿 |
总市值:34.16亿 | 上市日期:19960812 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.1 | 20日涨幅:-3.09 | 60日涨幅:-1.8 | 总股本:7.8 |
总资产:126.61 | 净资产:41.53 | 资产负债率:60.6 | 未分利润:20.4 |
股东人数:29110 | 人均持股:16580 | 人均市值:7.26万 | 市净率:0.82 |
利润同比:25.02 | 收入同比:-0.8 | 每股净资:5.33 | 每股收益:0.203㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。