600298安琪酵母3月24日收盘小幅上涨0.68%
栏目:财经 时间:2022-03-24 11:50 来源: 网络 阅读量:5684
2022年3月24日安琪酵母(600298)收盘点评:
600298 安琪酵母 2022年03月24日 | |||
证券代码:600298 | 证券名称:安琪酵母 | 细分行业:食品 | 地区: |
昨日收盘:44.18 | 今日收盘:44.48 | 涨跌金额:.3 | 涨跌幅度:.68 |
买入价格:44.48 | 卖出价格:44.49 | 总量:52745 | 现量:455 |
今日开盘:44.28 | 今日最高:44.55 | 今日最低:43.8 | 换手率:0.64 |
总金额:23328.31 | 动态市盈:27.29 | 流通股:8.24 | 流通市值:366.55亿 |
总市值:370.46亿 | 上市日期:20000818 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.02 | 20日涨幅:-16.81 | 60日涨幅:-25.87 | 总股本:8.33 |
总资产:123.88 | 净资产:67.47 | 资产负债率:42.81 | 未分利润:49.79 |
股东人数:80645 | 人均持股:6133 | 人均市值:27.28万 | 市净率:5.49 |
利润同比:0.54 | 收入同比:18.17 | 每股净资:8.1 | 每股收益:1.240㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。