600516方大炭素3月24日收盘数据:较昨日下跌0.45%
栏目:财经 时间:2022-03-25 00:47 来源: 网络 阅读量:4703
2022年3月24日方大炭素(600516)收盘点评:
600516 方大炭素 2022年3月24日 | |||
证券代码:600516 | 证券名称:方大炭素 | 细分行业:矿物制品 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:8.87 | 今日收盘:8.83 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.45 |
振幅:8.83% | 活跃度:0 | 总量:361275 | 现量:3876 |
今日开盘:8.78 | 今日最高:8.94 | 今日最低:8.75 | 换手率:0.95 |
总金额:32014.34 | 动态市盈:28.86 | 流通股:38.06 | 流通市值:336.07亿 |
总市值:336.07亿 | 上市日期:20020830 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.56 | 20日涨幅:-11.97 | 60日涨幅:-24.46 | 总股本:38.06 |
总资产:183.65 | 净资产:145.41 | 资产负债率:15.52 | 未分利润:86.3 |
股东人数:253441 | 人均持股:8929 | 人均市值:7.88万 | 市净率:2.28 |
利润同比:118.13 | 收入同比:37.23 | 每股净资:3.88 | 每股收益:0.229㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。