605338巴比食品3月25日收盘小幅上涨0.69%
栏目:财经 时间:2022-03-25 20:14 来源: 网络 阅读量:4836
2022年3月25日巴比食品(605338)收盘点评:
605338 巴比食品 2022年3月25日 | |||
证券代码:605338 | 证券名称:巴比食品 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
昨日收盘:27.69 | 今日收盘:27.88 | 涨跌金额:0.19 | 涨跌幅度:0.69 |
振幅:4.37% | 活跃度:1246 | 总量:11710 | 现量:137 |
今日开盘:27.44 | 今日最高:28.65 | 今日最低:27.44 | 换手率:1.36 |
总金额:3298.43 | 动态市盈:22.96 | 流通股:0.86 | 流通市值:24.05亿 |
总市值:69.14亿 | 上市日期:20201012 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.52 | 20日涨幅:-7.59 | 60日涨幅:-17.18 | 总股本:2.48 |
总资产:22.62 | 净资产:18.2 | 资产负债率:19.37 | 未分利润:7.36 |
股东人数:17900 | 人均持股:4092 | 人均市值:11.41万 | 市净率:3.62 |
利润同比:119.3 | 收入同比:48.39 | 每股净资:7.7 | 每股收益:0.910㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。