002594比亚迪3月28日全天跌幅2.09%,股价下跌4.91元
栏目:财经 时间:2022-03-28 20:46 来源: 网络 阅读量:7090
2022年3月28日比亚迪(002594)收盘点评:
002594 比亚迪 2022年3月28日 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:235.31 | 今日收盘:230.4 | 涨跌金额:-4.91 | 涨跌幅度:-2.09 |
振幅:2.56% | 活跃度:4664 | 总量:143104 | 现量:1643 |
今日开盘:234.9 | 今日最高:234.9 | 今日最低:228.88 | 换手率:1.24 |
总金额:330651.06 | 动态市盈:205.9 | 流通股:11.55 | 流通市值:2661.25亿 |
总市值:4177.48亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-6.78 | 20日涨幅:-7.7 | 60日涨幅:-14.67 | 总股本:29.11 |
总资产:2518.61 | 净资产:824.72 | 资产负债率:63.8 | 未分利润:264.15 |
股东人数:360177 | 人均持股:2254 | 人均市值:51.92万 | 市净率:7.99 |
利润同比:-28.43 | 收入同比:38.25 | 每股净资:28.83 | 每股收益:0.850㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。