600446金证股份3月28日收盘小幅上涨0.23%
栏目:财经 时间:2022-03-28 21:56 来源: 网络 阅读量:8800
2022年3月28日金证股份(600446)收盘点评:
600446 金证股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:600446 | 证券名称:金证股份 | 细分行业:软件服务 | 地区:深圳 |
昨日收盘:13 | 今日收盘:13.03 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.23 |
振幅:3.15% | 活跃度:2863 | 总量:121121 | 现量:1341 |
今日开盘:12.9 | 今日最高:13.15 | 今日最低:12.74 | 换手率:1.29 |
总金额:15738.48 | 动态市盈:41.69 | 流通股:9.38 | 流通市值:122.28亿 |
总市值:122.62亿 | 上市日期:20031224 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-3.13 | 20日涨幅:-16.37 | 60日涨幅:-6.87 | 总股本:9.41 |
总资产:61.54 | 净资产:34.96 | 资产负债率:40.57 | 未分利润:10.59 |
股东人数:84158 | 人均持股:7289 | 人均市值:9.50万 | 市净率:3.51 |
利润同比:-7.46 | 收入同比:16.59 | 每股净资:3.71 | 每股收益:0.240㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。